Descrição
Remo Starboard Velocity Prepreg Carbon 2026
✅ Pontos fortes
-
Ultra-eficiente para longas distâncias : Concebido para minimizar a resistência à água e maximizar a distância percorrida com um esforço reduzido.
-
Design de pá inovador : Perfil fino com dupla concavidade e winglets inspirados no foil, reduzindo as turbulências e melhorando a estabilidade.
-
Construção em carbono pré-impregnado : Oferece uma leveza excecional, uma grande rigidez e uma reatividade ideal.
-
Punho ergonómico : Assegura uma pega confortável e um controlo preciso durante sessões intensas.
📐 Especificações técnicas
-
Peso : entre 420 g e 430 g, consoante o tamanho e o tipo de punho
- Diâmetro do punho: 29 mm
-
Rigidez do punho: F40, flexibilidade média
Para que utilização?
Ideal para atletas de longas distâncias, entusiastas de downwind e remadores de nível intermédio a avançado que procuram um remo performante, leve e confortável para sessões prolongadas.
| Remo Velocity | XL | L | M | S |
|---|---|---|---|---|
| Comprimento da pá: | 21.2" / 54. cm | 21.1" / 53.7 cm | 20.9" / 53.3 cm | 19.8" / 50.3 cm |
| Largura da pá: | 7.2" / 18.4 cm | 6.7" / 16.9 cm | 6.3" / 16 cm | 6.2" / 15.7 cm |
| Área: | 95 in2 / 612.4 cm2 | 88 in2 / 567 cm2 | 83 in2 / 534 cm2 | 76.5 in2 / 493.2 cm2 |
| Comprimento total do punho fixo: | 86.6" / 219.9 cm | 86.4" / 219.6 cm | 86.3" / 219.2 cm | 85.1" / 216.2 cm |
| Comprimento mínimo ajustável: | 64.3" / 163.3 cm | 64.2" / 163 cm | 64" / 162.6 | 62.8" / 159.6 |
| Comprimento máximo ajustável: | 88.1" / 223.8 cm | 88" / 223.5 cm | 87.8" / 223.1 cm | 86.7" / 220.1 cm |




